本數據根據世界工業車輛統計協會分類。數據來源于中國工程機械工業協會工業車輛分會月度統計報表,如轉載,請注明出處。
2020年1月機動工業車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 3,435 | 3,435 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 440 | 440 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 13,225 | 13,225 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 17,101 | 17,101 |
工業車輛合計 | 34,201 | 34,201 |
2020年1月機動工業車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 901 | 901 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 84 | 84 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 6,818 | 6,818 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 3,337 | 3,337 |
工業車輛合計 | 11,140 | 11,140 |
2020-11-16 10:48
2020-11-06 15:34
2020-11-06 15:34
2020-08-14 14:58
2020-08-13 16:12
2020-08-12 09:03
2020-06-16 10:00
2020-06-08 11:33
2020-04-29 17:27
2020-04-29 14:31