本數據根據世界工業車輛統計協會分類。數據來源于中國工程機械工業協會工業車輛分會月度統計報表,如轉載,請注明出處。
2020年3月機動工業車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 5,392 | 11,069 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 784 | 1,532 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 27,009 | 49,346 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 40,509 | 65,852 |
工業車輛合計 | 73,694 | 127,799 |
2020年3動工業車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 1,330 | 2,907 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 214 | 386 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 10,619 | 21,391 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 5,161 | 10,494 |
工業車輛合計 | 17,324 | 35,178 |
2020-11-16 10:48
2020-11-06 15:34
2020-11-06 15:34
2020-08-14 14:58
2020-08-13 16:12
2020-08-12 09:03
2020-06-16 10:00
2020-06-08 11:33
2020-04-29 17:27
2020-04-29 14:31