本數據根據世界工業車輛統計協會分類。數據來源于中國工程機械工業協會工業車輛分會月度統計報表,如轉載,請注明出處。
2020年9月機動工業車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 8,593 | 52,715 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 1,200 | 7,533 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 36,312 | 214,978 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 37,952 | 285,802 |
工業車輛合計 | 84,057 | 561,028 |
2020年9月機動工業車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 1,487 | 10,706 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 162 | 1,412 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 11,426 | 75,588 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 4,878 | 38,079 |
工業車輛合計 | 17,953 | 125,785 |
2020-11-16 10:48
2020-11-06 15:34
2020-11-06 15:34
2020-08-14 14:58
2020-08-13 16:12
2020-08-12 09:03
2020-06-16 10:00
2020-06-08 11:33
2020-04-29 17:27
2020-04-29 14:31